價格趨勢

PV 價格趨勢


PV




PV Spot Price


新能源研究處通過對太陽能產業供應鏈上的各大供應商和採購商開展交叉調研來提供關鍵光伏元件的每週現貨價格。新能源研究處能採用合約價的以往歷史資料進行快速深入的市場分析,從而為尊貴的客戶提供價格趨勢和市場情報。


LastUpdate 2024-04-17

多晶矽 (Per KG)
項目 高點 低點 均價 漲跌幅
非中國區多晶矽 (USD) 25.0000 13.1000 20.0900 0%
单晶复投料 (RMB) 50.0000 45.0000 47.0000 -4.08%
单晶致密料 (RMB) 48.0000 43.0000 45.0000 -4.26%
N型料 (RMB) 54.0000 50.0000 52.0000 -8.77%

LastUpdate 2024-04-17

矽晶圓 (PER Pcs.)
項目 高點 低點 均價 漲跌幅
M10 單晶矽晶圓 - 182mm/150μm (RMB) 1.7000 1.6000 1.6500 0%
M10 單晶矽晶圓 - 182mm/150μm (USD) 0.2150 0.2030 0.2090 0%
G12 單晶矽晶圓 - 210mm/150μm (RMB) 2.2000 2.0500 2.1000 -2.33%
G12 單晶矽晶圓 - 210mm/150μm (USD) 0.2770 0.2580 0.2650 -2.21%
N型182单晶硅片-182mm/130μm (RMB) 1.6000 1.5000 1.5500 -3.13%
N型210单晶硅片-210mm/130μm (RMB) 2.4000 2.2000 2.3000 0%
相關報告

Monthly Price Trend - Jun 2021_OneYear Forecast (TW)

Monthly Price Trend - May 2021_OneYear Forecast (TW)

LastUpdate 2024-04-17

電池片 (Per Watt)
項目 高點 低點 均價 漲跌幅
M10 單晶PERC電池片 (RMB) 0.3400 0.3300 0.3400 0%
M10 單晶PERC電池片 (USD) 0.0450 0.0440 0.0450 0%
G12 單晶PERC電池片 (RMB) 0.3500 0.3400 0.3500 0%
G12 單晶PERC電池片 (USD) 0.0465 0.0450 0.0465 0%
M10 單晶TOPCon電池片 (RMB) 0.4100 0.4000 0.4100 -2.38%
G12 单晶TOPCon电池片 (RMB) 0.4400 0.4200 0.4300 0%

LastUpdate 2024-04-17

模組 (Per Watt)
項目 高點 低點 均價 漲跌幅
210mm 單面單晶PERC模組 (RMB) 0.9200 0.8200 0.8800 -7.37%
182mm 單面單晶PERC模組 (RMB) 0.9000 0.8000 0.8600 -7.53%
182mm 双面双玻单晶PERC组件 (RMB) 0.9200 0.8200 0.8800 -6.38%
210mm 双面双玻单晶PERC组件 (RMB) 0.9400 0.8400 0.9000 -7.22%
210mm HJT 组件 (RMB) 1.2000 1.0100 1.1300 -5.83%
182mm TOPCon 组件 (RMB) 1.0000 0.8400 0.9400 -2.08%

LastUpdate 2024-04-17

光伏玻璃
項目 高點 低點 均價 漲跌幅
2.0mm鍍膜 (RMB) 18.5000 18.0000 18.0000 0%
3.2mm鍍膜 (RMB) 26.5000 26.0000 26.5000 0%