LastUpdate: 2021-01-15
項目 | 日高點 | 日低點 | 盤高點 | 盤低點 | 盤平均 | 盤漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
SLC 2Gb 256MBx8 | 1.38 | 0.80 | 1.38 | 0.80 | 0.996 | ![]() |
SLC 1Gb 128MBx8 | 1.82 | 0.68 | 1.82 | 0.68 | 0.942 | ![]() |
MLC 64Gb 8GBx8 | 3.30 | 1.92 | 3.30 | 1.91 | 2.406 | ![]() |
MLC 32Gb 4GBx8 | 3.00 | 1.88 | 3.00 | 1.88 | 1.963 | ![]() |
3D TLC 256Gb | 3.00 | 2.78 | 3.00 | 2.78 | 2.865 | ![]() |
LastUpdate: 2021-01-15
項目 | 日高點 | 日低點 | 盤高點 | 盤低點 | 盤平均 | 盤漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
MicroSD 32GB C10/U1/U3 | 3.30 | 2.35 | 3.30 | 2.30 | 2.380 | ![]() |
MicroSD 16GB C10/U1 | 2.40 | 2.06 | 2.40 | 2.00 | 2.069 | ![]() |
MicroSD 32GB Ink die | 2.25 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 1.940 | ![]() |
MicroSD 16GB Ink die | 1.95 | 1.68 | 1.95 | 1.65 | 1.707 | ![]() |
LastUpdate: 2020-11-30
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 均價漲跌 | 低點漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 4.35 | 4.00 | 4.20 | ![]() | ![]() |
NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 3.10 | 2.85 | 2.94 | ![]() | ![]() |
NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 2.70 | 2.40 | 2.55 | ![]() | ![]() |