Last Update 2025-10-06 14:40 (GMT+8)
Last Update 2025-08-29 09:00 (GMT+8)
Last Update 2025-10-06 14:40 (GMT+8)
Last Update 2025-10-06 14:40 (GMT+8)
Last Update 2025-07-24 10:00 (GMT+8)
項目 | 高點 | 低點 | 均價 |
---|---|---|---|
1TB-mSATA/M.2 TLC PCIe-Value Grade | 73.00 | 69.00 | 71.10 |
512GB-mSATA/M.2 TLC PCIe-Value Grade | 44.00 | 40.50 | 41.80 |
256GB-mSATA/M.2 TLC PCIe-Value Grade | 31.50 | 28.00 | 29.50 |
3Q25 PC-Client OEM SSD Contract Price updated on 7/24/2025, click here for details. |
Last Update 2025-09-26 13:00 (GMT+8)
品牌 | 規格 | 系列 | 容量 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADATA | PCIE 4.0 | LEGEND 860 | 2000GB | 155.00 | 143.73 | 150.33 | ▼ -6.74 % |
Kimtigo | PCIE 3.0 | TP3000 | 512GB | 41.80 | 32.20 | 37.00 | ▲ 8.82 % |
Crucial | PCIE 4.0 | P3 Plus | 1024GB | 106.72 | 73.78 | 92.23 | ▲ 0.51 % |
Kingston | PCIE 4.0 | KC3000 | 512GB | 98.79 | 79.13 | 90.58 | ▲ 0.88 % |
WD | PCIE 4.0 | WD Blue SN580 | 1000GB | 110.00 | 84.78 | 100.29 | ▼ -5.35 % |
TLC 1Tb | TLC 512Gb | TLC 256Gb |
QLC 1Tb | ||
Sep. NAND Flash Wafer Contract Price updated on 9/30/2025, click here for details. |
eMMC 128GB | eMMC 64GB | eMMC 32GB |
eMMC 16GB | eMMC 8GB | eMMC 4GB |
eMMC 16GB MLC | eMMC 64GB TLC | UFS 256GB |
eMMC 8GB MLC | eMMC 32GB TLC | UFS 128GB |
3Q25 eMMC contract price updated on 7/22/2025, click here for details. |
2025年電子產業出現分歧,AI需求突出,消費性電子表現疲軟。關稅及補貼推動提前備貨,打亂傳統旺季規律,未來產業成長趨緩,AI獨強其餘承壓,缺乏突破應用限制升級動能。
2025年第三季eMMC/UFS合約價格預計持平。受中國政策刺激減弱、美國關稅紅利消失及消費市場疲軟影響,需求動能不足。供應商正將重心轉向非消費性應用,以尋求獲利空間,預期後續價格可能走弱。