
Last Update 2026-01-08 18:10 (GMT+8)

Last Update 2025-11-28 16:00 (GMT+8)
| 項目 | 盤高點 | 盤低點 | 盤平均 | 均價漲跌 | 低點漲跌 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 8GB SO-DIMM | 39.50 | 34.00 | 36.50 | ▲ 8.96 % | ▲ 17.24 % |
|
| DDR4 16GB SO-DIMM | 80.00 | 49.00 | 73.50 | ▲ 22.50 % | — 0.00 % |
|
| DDR4 8GB SO-DIMM | 42.00 | 25.50 | 39.00 | ▲ 23.81 % | — 0.00 % |
|
| DDR4 16Gb 2Gx8 | 19.00 | 17.00 | 18.00 | ▲ 21.62 % | ▲ 21.43 % |
|
| DDR4 8Gb 1Gx8 | 8.90 | 7.40 | 8.10 | ▲ 15.71 % | ▲ 15.63 % |
|
| DDR4 4Gb 256Mx16 | 3.60 | 2.80 | 3.30 | ▲ 22.22 % | ▲ 16.67 % |
|
| DDR3 4Gb 256Mx16 | 3.20 | 2.40 | 2.70 | ▲ 22.73 % | ▲ 20.00 % |
|
| Dec. Specialty DRAM price updated on 12/31/2025, click here for details. | ||||||

Last Update 2025-12-29 14:40 (GMT+8)

Last Update 2025-12-29 14:40 (GMT+8)

| LPDDR 3 32Gb | LPDDR 3 16Gb | LPDDR 3 8Gb |
| LPDDR 4 32Gb | LPDDR 4 16Gb | LPDDR 4 8Gb |

| LPDDR5(X) 16GB | uMCP LPDDR4X 128GB+64Gb | eMCP LPDDR4X 64GB+32Gb |
| LPDDR5(X) 12GB | uMCP LPDDR4X 128GB+32Gb | eMCP LPDDR4X 32GB+24Gb |
| 4Q25 Mobile DRAM contract price updated on 11/4/2025, click here for details. | ||
記憶體價格在2026年第一季持續強勁上漲,BOM成本壓力瀕臨臨界點 。品牌商被迫凍結降價並縮減規格配置,終端銷售預期面臨嚴峻挑戰。
記憶體價格飆漲推高整機成本與售價,衝擊消費市場。TrendForce因此下修2026年智慧型手機、筆電和遊戲主機的出貨預測。遊戲主機恐因成本壓力放棄降價,轉向高價保利。