(未稅) Last Update 2026-05-29 18:10 (GMT+8)
(未稅) Last Update 2026-04-30 15:00 (GMT+8)
| 項目 | 盤高點 | 盤低點 | 盤平均 | 均價漲跌 | 低點漲跌 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 8GB SO-DIMM | 120.00 | 96.00 | 109.00 | ▲ 45.33 % | ▲ 32.41 % |
|
| DDR4 16GB SO-DIMM | 256.00 | 192.00 | 227.00 | ▲ 33.53 % | ▲ 37.14 % |
|
| DDR4 8GB SO-DIMM | 128.00 | 96.00 | 119.00 | ▲ 40.00 % | ▲ 36.17 % |
|
| DDR4 16Gb 2Gx8 | 41.00 | 31.00 | 33.50 | ▲ 13.56 % | ▲ 14.82 % |
|
| DDR4 8Gb 1Gx8 | 23.00 | 14.50 | 16.00 | ▲ 23.08 % | ▲ 26.09 % |
|
| DDR4 4Gb 256Mx16 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | ▲ 33.33 % | ▲ 37.93 % |
|
| DDR3 4Gb 256Mx16 | 12.00 | 9.50 | 10.00 | ▲ 33.33 % | ▲ 35.71 % |
|
| May Specialty DRAM price updated on 5/29/2026, click here for details. | ||||||
(未稅) Last Update 2026-05-18 14:40 (GMT+8)
(未稅) Last Update 2026-05-18 14:40 (GMT+8)
(未稅) | LPDDR 3 32Gb | LPDDR 3 16Gb | LPDDR 3 8Gb |
| LPDDR 4 32Gb | LPDDR 4 16Gb | LPDDR 4 8Gb |
(未稅) | LPDDR5X 16GB | LPDDR5X 12GB | LPDDR5X 8GB |
| LPDDR4X 8GB | LPDDR4X 4GB | |
| 2Q26 Mobile DRAM contract price updated on 5/4/2026, click here for details. | ||
2Q26 smartphone Mobile DRAM 合約價延續強勢,其中Samsung、Micron率先報價,SK hynix及CXMT則僅提供臨時價格,預估5月完成議價。1H26以降,連續兩季度的高額漲幅使品牌端成本壓力難以消化,不僅2026年smartphone產量面臨下修,先前談定的LTA位元採購量也恐無法達成。未來在AI server持續搶占產能的背景下,smartphone品牌必須從軟體與系統架構切入,優化對記憶體的需求,才能在高成本與需求放緩夾擊下維持營運韌性。
多數smartphone品牌尚未正式啟動1Q26 mobile DRAM議價,但從其他市場訊號來看,本季漲勢將延續且強度高於前一季。目前美系客戶己率先完成議價,中系客戶預計年後抵定。整體DRAM市場供給持續緊俏,各產品的獲利能力將成為資源取得與否的關鍵。終端方面,記憶體漲價導致smartphone、notebook出貨下滑與換機週期延長。在高成本環境下,品牌必須重新思考對策因應,以控制BOM成本與維持售價競爭力。