(未稅) Last Update 2026-07-14 11:00 (GMT+8)
(未稅) Last Update 2026-05-29 15:00 (GMT+8)
| 項目 | 盤高點 | 盤低點 | 盤平均 | 均價漲跌 | 低點漲跌 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 8GB SO-DIMM | 123.00 | 99.00 | 112.00 | ▲ 2.75 % | ▲ 3.13 % |
|
| DDR4 16GB SO-DIMM | 256.00 | 192.00 | 227.00 | — 0.00 % | — 0.00 % |
|
| DDR4 8GB SO-DIMM | 128.00 | 96.00 | 119.00 | — 0.00 % | — 0.00 % |
|
| DDR4 16Gb 2Gx8 | 49.00 | 37.00 | 40.00 | ▲ 19.40 % | ▲ 19.36 % |
|
| DDR4 8Gb 1Gx8 | 28.00 | 18.00 | 20.00 | ▲ 25.00 % | ▲ 24.14 % |
|
| DDR4 4Gb 256Mx16 | 14.00 | 8.50 | 12.00 | ▲ 20.00 % | ▲ 6.25 % |
|
| DDR3 4Gb 256Mx16 | 14.00 | 10.00 | 11.00 | ▲ 10.00 % | ▲ 5.26 % |
|
| Jun. Specialty DRAM price updated on 6/30/2026, click here for details. | ||||||
(未稅) Last Update 2026-07-06 14:40 (GMT+8)
(未稅) Last Update 2026-07-06 14:40 (GMT+8)
(未稅) | LPDDR 3 32Gb | LPDDR 3 16Gb | LPDDR 3 8Gb |
| LPDDR 4 32Gb | LPDDR 4 16Gb | LPDDR 4 8Gb |
(未稅) | LPDDR5X 16GB | LPDDR5X 12GB | LPDDR5X 8GB |
| LPDDR4X 8GB | LPDDR4X 4GB | |
| 2Q26 Mobile DRAM contract price updated on 5/4/2026, click here for details. | ||
DRAM合約價持續攀升,受地緣供應緊縮及未來供給預期負成長影響,原廠報價屢創新高。儘管終端成本轉嫁面臨壓力,但通路庫存偏低且補貨需求強勁,促使後續價格漲幅預估調升;現貨市場則在供需雙縮下,愈加仰賴伺服器產品支撐。
受惠於低價筆電銷售強勁引發庫存回補,加上伺服器需求積極追料,原廠庫存處於低位,合約價議價能力持續偏向賣方。第二季合約價預估季漲幅顯著提升,且第三季與第四季預期將維持增長態勢。