(未稅) Last Update 2026-05-29 18:10 (GMT+8)
(未稅) Last Update 2026-04-30 15:00 (GMT+8)
| 項目 | 盤高點 | 盤低點 | 盤平均 | 均價漲跌 | 低點漲跌 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 8GB SO-DIMM | 120.00 | 96.00 | 109.00 | ▲ 45.33 % | ▲ 32.41 % |
|
| DDR4 16GB SO-DIMM | 256.00 | 192.00 | 227.00 | ▲ 33.53 % | ▲ 37.14 % |
|
| DDR4 8GB SO-DIMM | 128.00 | 96.00 | 119.00 | ▲ 40.00 % | ▲ 36.17 % |
|
| DDR4 16Gb 2Gx8 | 41.00 | 31.00 | 33.50 | ▲ 13.56 % | ▲ 14.82 % |
|
| DDR4 8Gb 1Gx8 | 23.00 | 14.50 | 16.00 | ▲ 23.08 % | ▲ 26.09 % |
|
| DDR4 4Gb 256Mx16 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | ▲ 33.33 % | ▲ 37.93 % |
|
| DDR3 4Gb 256Mx16 | 12.00 | 9.50 | 10.00 | ▲ 33.33 % | ▲ 35.71 % |
|
| May Specialty DRAM price updated on 5/29/2026, click here for details. | ||||||
(未稅) Last Update 2026-05-18 14:40 (GMT+8)
(未稅) Last Update 2026-05-18 14:40 (GMT+8)
(未稅) | LPDDR 3 32Gb | LPDDR 3 16Gb | LPDDR 3 8Gb |
| LPDDR 4 32Gb | LPDDR 4 16Gb | LPDDR 4 8Gb |
(未稅) | LPDDR5X 16GB | LPDDR5X 12GB | LPDDR5X 8GB |
| LPDDR4X 8GB | LPDDR4X 4GB | |
| 2Q26 Mobile DRAM contract price updated on 5/4/2026, click here for details. | ||
受惠於低價筆電銷售強勁引發庫存回補,加上伺服器需求積極追料,原廠庫存處於低位,合約價議價能力持續偏向賣方。第二季合約價預估季漲幅顯著提升,且第三季與第四季預期將維持增長態勢。
PC DRAM本季合約價續漲但動能已較前期收斂。因高昂成本衝擊終端電腦換機需求,出貨展望遭下修。供應商提早報價且不再輪番喊漲,使商談氣氛降溫並脫離極端賣方市場。現貨端因庫存充足轉趨盤整,長約則顯示未來價格將維持緩漲共識。