(未稅) Last Update 2026-10-19 18:10 (GMT+8)
(未稅) Last Update 2026-08-31 14:00 (GMT+8)
| 項目 | 盤高點 | 盤低點 | 盤平均 | 均價漲跌 | 低點漲跌 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 8GB SO-DIMM | 141.00 | 118.00 | 133.00 | ▲ 2.31 % | ▲ 1.72 % |
|
| DDR4 16GB SO-DIMM | 290.00 | 245.00 | 270.00 | ▲ 1.89 % | ▲ 4.26 % |
|
| DDR4 8GB SO-DIMM | 148.00 | 125.00 | 142.00 | ▲ 2.16 % | ▲ 5.93 % |
|
| DDR4 16Gb 2Gx8 | 59.00 | 47.00 | 50.00 | ▲ 4.17 % | ▲ 4.44 % |
|
| DDR4 8Gb 1Gx8 | 34.50 | 22.50 | 25.00 | ▲ 4.17 % | ▲ 4.65 % |
|
| DDR4 4Gb 256Mx16 | 16.50 | 14.00 | 15.20 | ▲ 4.83 % | ▲ 16.67 % |
|
| DDR3 4Gb 256Mx16 | 16.50 | 14.00 | 15.20 | ▲ 4.83 % | ▲ 16.67 % |
|
| Sep. Specialty DRAM price updated on 9/30/2026, click here for details. | ||||||
(未稅) Last Update 2026-10-12 14:40 (GMT+8)
(未稅) Last Update 2026-10-12 14:40 (GMT+8)
(未稅) | LPDDR 3 32Gb | LPDDR 3 16Gb | LPDDR 3 8Gb |
| LPDDR 4 32Gb | LPDDR 4 16Gb | LPDDR 4 8Gb |
(未稅) | LPDDR5X 16GB | LPDDR5X 12GB | LPDDR5X 8GB |
| LPDDR4X 8GB | LPDDR4X 4GB | |
| 3Q26 Mobile DRAM contract price updated on 8/3/2026, click here for details. | ||
記憶體合約價平穩,預期後續漲幅將擴大。供應端因韓系與台系原廠轉產伺服器應用,導致PC規格顆粒極度稀缺,二手市場供給亦受限。需求端受惠晶片供給改善與通路備貨帶動出貨優於預期,系統廠積極拉貨累積庫存並調配成本,賣方市場態勢明確。
原廠拉升報價與終端出貨微幅回溫,帶動PC DRAM合約價持續走揚。考量未來產能排擠導致供給緊縮,系統廠積極提前備貨拉高庫存,並透過降規策略因應成本壓力。同時,供需失衡促使現貨行情居高不下,供應商亦啟動長期供貨協議以提升未來訂單能見度。