(未稅) Last Update 2026-04-03 18:10 (GMT+8)
(未稅) Last Update 2026-02-26 10:00 (GMT+8)
| 項目 | 盤高點 | 盤低點 | 盤平均 | 均價漲跌 | 低點漲跌 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 8GB SO-DIMM | 78.50 | 72.50 | 75.00 | — 0.00 % | — 0.00 % |
|
| DDR4 16GB SO-DIMM | 175.00 | 130.00 | 165.00 | ▲ 3.13 % | ▲ 7.44 % |
|
| DDR4 8GB SO-DIMM | 92.00 | 70.50 | 85.00 | — 0.00 % | — 0.00 % |
|
| DDR4 16Gb 2Gx8 | 36.00 | 27.00 | 29.50 | ▲ 13.46 % | ▲ 10.20 % |
|
| DDR4 8Gb 1Gx8 | 17.00 | 11.50 | 13.00 | ▲ 13.04 % | ▲ 9.52 % |
|
| DDR4 4Gb 256Mx16 | 6.50 | 5.20 | 6.00 | ▲ 9.09 % | ▲ 8.33 % |
|
| DDR3 4Gb 256Mx16 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | ▲ 10.00 % | ▲ 11.11 % |
|
| Mar. Specialty DRAM price updated on 3/31/2026, click here for details. | ||||||
(未稅) Last Update 2026-03-23 14:40 (GMT+8)
(未稅) Last Update 2026-03-23 14:40 (GMT+8)
(未稅) | LPDDR 3 32Gb | LPDDR 3 16Gb | LPDDR 3 8Gb |
| LPDDR 4 32Gb | LPDDR 4 16Gb | LPDDR 4 8Gb |
(未稅) | LPDDR5X 16GB | LPDDR5X 12GB | LPDDR5X 8GB |
| LPDDR4X 8GB | LPDDR4X 4GB | |
| 1Q26 Mobile DRAM contract price updated on 1/30/2026, click here for details. | ||
受供給緊縮影響,PC DRAM合約價劇烈飆漲,下季報價提早啟動。整機成本上揚衝擊終端需求。原廠優先供貨品牌廠使長約門檻提高;但通路需求疲軟導致現貨價轉跌,呈現合約與現貨價分歧趨勢。
本季PC DRAM合約價飆升,漲幅較前期顯著擴大。雖筆電全年出貨預估遭下修,但整機漲價預期推升短期通路需求,導致品牌廠庫存下滑並轉向模組廠搶貨。原廠報價一致走高,且優先供貨給品牌廠,導致對模組廠供給受限,推動顆粒合約價延續強勁漲勢,現貨市況則暫時盤整。