EnergyTrend通過對太陽能產業供應鏈上的各大供應商和採購商開展交叉調研來提供關鍵光伏元件的每週現貨價格。EnergyTrend 能採用合約價的以往歷史資料進行快速深入的市場分析,從而為尊貴的客戶提供價格趨勢和市場情報。
LastUpdate: 2020-09-02
多晶矽 (Per KG) | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅 |
多晶用料 (RMB) | 72.000 | 65.000 | 70.000 | ![]() |
單晶用料 (RMB) | 105.000 | 95.000 | 101.000 | ![]() |
多晶矽晶圓 (RMB) | 1.650 | 1.520 | 1.550 | ![]() |
M2 單晶矽晶圓-175μm (RMB) | 2.830 | 2.600 | 2.810 | ![]() |
LastUpdate: 2020-09-02
矽晶圓 (PER Pcs.) | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅 |
G1單晶矽晶圓-175μm (RMB) | 3.100 | 2.950 | 3.000 | ![]() |
M6 單晶矽晶圓-175μm (RMB) | 3.250 | 3.100 | 3.200 | ![]() |
多晶電池片 (RMB) | 0.600 | 0.530 | 0.550 | ![]() |
單晶電池片 (RMB) | 0.850 | 0.800 | 0.830 | ![]() |
G1 單晶電池片(>21.7%) (RMB) | 0.930 | 0.850 | 0.900 | ![]() |
M6 單晶電池片 (>21.7%) (RMB) | 0.970 | 0.900 | 0.920 | ![]() |
275W-280W 模組 (RMB) | 1.400 | 1.250 | 1.330 | ![]() |
325W-330W (72P) 模組 (RMB) | 1.430 | 1.350 | 1.400 | ![]() |
LastUpdate: 2020-09-02
電池片 (Per Watt) | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅 |
315W-320W 模組 (RMB) | 1.570 | 1.480 | 1.540 | ![]() |
>325W/>385W 模組 (RMB) | 1.660 | 1.550 | 1.570 | ![]() |
LastUpdate: 2020-09-02
模組 (Per Watt) | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅 |