Last Update 2025-08-04 14:40 (GMT+8)
Last Update 2025-06-30 10:00 (GMT+8)
Last Update 2025-08-04 14:40 (GMT+8)
Last Update 2025-08-04 14:40 (GMT+8)
Last Update 2025-04-25 15:00 (GMT+8)
項目 | 高點 | 低點 | 均價 |
---|---|---|---|
1TB-mSATA/M.2 TLC PCIe-Value Grade | 66.00 | 63.00 | 64.60 |
512GB-mSATA/M.2 TLC PCIe-Value Grade | 41.00 | 36.00 | 37.90 |
256GB-mSATA/M.2 TLC PCIe-Value Grade | 33.00 | 29.50 | 30.90 |
3Q25 PC-Client OEM SSD Contract Price updated on 7/24/2025, click here for details. |
Last Update 2025-07-25 10:30 (GMT+8)
品牌 | 規格 | 系列 | 容量 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADATA | PCIE 4.0 | LEGEND 860 | 2000GB | 188.55 | 144.27 | 170.46 | ▲ 0.75 % |
Kimtigo | PCIE 3.0 | TP3000 | 512GB | 36.20 | 27.80 | 32.00 | — 0.00 % |
Crucial | PCIE 4.0 | P3 Plus | 1024GB | 107.75 | 75.06 | 91.63 | ▲ 0.35 % |
Kingston | PCIE 4.0 | KC3000 | 512GB | 104.59 | 86.44 | 97.99 | ▼ -0.99 % |
WD | PCIE 4.0 | WD Blue SN580 | 1000GB | 126.61 | 81.07 | 108.12 | ▲ 6.24 % |
TLC 1Tb | TLC 512Gb | TLC 256Gb |
QLC 1Tb | ||
Jul. NAND Flash Wafer Contract Price updated on 7/31/2025, click here for details. |
eMMC 128GB | eMMC 64GB | eMMC 32GB |
eMMC 16GB | eMMC 8GB | eMMC 4GB |
eMMC 16GB MLC | eMMC 64GB TLC | UFS 256GB |
eMMC 8GB MLC | eMMC 32GB TLC | UFS 128GB |
3Q25 eMMC contract price updated on 7/22/2025, click here for details. |
2025年電子產業出現分歧,AI需求突出,消費性電子表現疲軟。關稅及補貼推動提前備貨,打亂傳統旺季規律,未來產業成長趨緩,AI獨強其餘承壓,缺乏突破應用限制升級動能。
受通信標案與供應端調整帶動,SLC/MLC NAND Flash合約價持續上揚。SLC受工控、通訊及新航太需求支撐穩居利基,MLC因供給縮緊價格續漲。AI、通訊等應用增溫,有利未來市場價格維持上升。