Last Update 2025-06-23 14:40 (GMT+8)
Last Update 2025-05-29 09:00 (GMT+8)
Last Update 2025-06-23 14:40 (GMT+8)
Last Update 2025-06-23 14:40 (GMT+8)
Last Update 2025-04-25 15:00 (GMT+8)
項目 | 高點 | 低點 | 均價 |
---|---|---|---|
1TB-mSATA/M.2 TLC PCIe-Value Grade | 66.00 | 63.00 | 64.60 |
512GB-mSATA/M.2 TLC PCIe-Value Grade | 41.00 | 36.00 | 37.90 |
256GB-mSATA/M.2 TLC PCIe-Value Grade | 33.00 | 29.50 | 30.90 |
2Q25 PC-Client OEM SSD Contract Price updated on 4/25/2025, click here for details. |
Last Update 2025-06-27 13:30 (GMT+8)
品牌 | 規格 | 系列 | 容量 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADATA | PCIE 4.0 | LEGEND 860 | 2000GB | 186.21 | 144.69 | 170.31 | ▲ 0.45 % |
Kimtigo | PCIE 3.0 | TP3000 | 512GB | 36.20 | 27.80 | 32.00 | — 0.00 % |
Crucial | PCIE 4.0 | P3 Plus | 1024GB | 106.59 | 75.04 | 89.56 | ▼ -1.94 % |
Kingston | PCIE 4.0 | KC3000 | 512GB | 106.08 | 85.57 | 97.06 | ▲ 1.26 % |
WD | PCIE 4.0 | WD Blue SN580 | 1000GB | 110.63 | 83.19 | 98.09 | ▲ 7.38 % |
TLC 1Tb | TLC 512Gb | TLC 256Gb |
QLC 1Tb | ||
Jun. NAND Flash Wafer Contract Price updated on 6/30/2025, click here for details. |
eMMC 128GB | eMMC 64GB | eMMC 32GB |
eMMC 16GB | eMMC 8GB | eMMC 4GB |
eMMC 16GB MLC | eMMC 64GB TLC | UFS 256GB |
eMMC 8GB MLC | eMMC 32GB TLC | UFS 128GB |
2Q25 eMMC contract price updated on 4/25/2025, click here for details. |
受AI邊緣裝置與工控需求強勁影響,6月SLC、MLC NAND Flash合約價格持續上漲。SLC因高耐用特性,於智慧能源等新興應用需求強勁,維持價格支撐。MLC則受供應收緊影響,上漲顯著,預期價格後續續揚。
根據全球市場研究機構集邦科技TrendForce調查顯示,5月SLC、MLC價格持續走揚。SLC部分,在工控客戶延續提前備貨、Edge AI運算...