Last Update 2025-06-23 14:40 (GMT+8)
Last Update 2025-05-29 09:00 (GMT+8)
Last Update 2025-06-23 14:40 (GMT+8)
Last Update 2025-06-23 14:40 (GMT+8)
Last Update 2025-04-25 15:00 (GMT+8)
項目 | 高點 | 低點 | 均價 |
---|---|---|---|
1TB-mSATA/M.2 TLC PCIe-Value Grade | 66.00 | 63.00 | 64.60 |
512GB-mSATA/M.2 TLC PCIe-Value Grade | 41.00 | 36.00 | 37.90 |
256GB-mSATA/M.2 TLC PCIe-Value Grade | 33.00 | 29.50 | 30.90 |
2Q25 PC-Client OEM SSD Contract Price updated on 4/25/2025, click here for details. |
Last Update 2025-06-27 13:30 (GMT+8)
品牌 | 規格 | 系列 | 容量 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADATA | PCIE 4.0 | LEGEND 860 | 2000GB | 186.21 | 144.69 | 170.31 | ▲ 0.45 % |
Kimtigo | PCIE 3.0 | TP3000 | 512GB | 36.20 | 27.80 | 32.00 | — 0.00 % |
Crucial | PCIE 4.0 | P3 Plus | 1024GB | 106.59 | 75.04 | 89.56 | ▼ -1.94 % |
Kingston | PCIE 4.0 | KC3000 | 512GB | 106.08 | 85.57 | 97.06 | ▲ 1.26 % |
WD | PCIE 4.0 | WD Blue SN580 | 1000GB | 110.63 | 83.19 | 98.09 | ▲ 7.38 % |
TLC 1Tb | TLC 512Gb | TLC 256Gb |
QLC 1Tb | ||
Jun. NAND Flash Wafer Contract Price updated on 6/30/2025, click here for details. |
eMMC 128GB | eMMC 64GB | eMMC 32GB |
eMMC 16GB | eMMC 8GB | eMMC 4GB |
eMMC 16GB MLC | eMMC 64GB TLC | UFS 256GB |
eMMC 8GB MLC | eMMC 32GB TLC | UFS 128GB |
2Q25 eMMC contract price updated on 4/25/2025, click here for details. |
NAND Flash Wafer供應因原廠利潤導向產能分配趨緊,雖6月需求疲弱,但價格在供給限制下仍小幅上調,7月展望仍受市場動能及原廠調控影響,上漲空間有限。
自今年3月起,wafer價格開始走揚,兩個月內主流大容量晶圓平均價格累計上漲約19%。由於短時間內漲勢過快,市場買方開始出現觀望情緒...