Last Update 2025-08-11 14:40 (GMT+8)
Last Update 2025-06-30 10:00 (GMT+8)
Last Update 2025-08-11 14:40 (GMT+8)
Last Update 2025-08-11 14:40 (GMT+8)
Last Update 2025-04-25 15:00 (GMT+8)
項目 | 高點 | 低點 | 均價 |
---|---|---|---|
1TB-mSATA/M.2 TLC PCIe-Value Grade | 66.00 | 63.00 | 64.60 |
512GB-mSATA/M.2 TLC PCIe-Value Grade | 41.00 | 36.00 | 37.90 |
256GB-mSATA/M.2 TLC PCIe-Value Grade | 33.00 | 29.50 | 30.90 |
3Q25 PC-Client OEM SSD Contract Price updated on 7/24/2025, click here for details. |
Last Update 2025-08-15 16:00 (GMT+8)
品牌 | 規格 | 系列 | 容量 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADATA | PCIE 4.0 | LEGEND 860 | 2000GB | 188.81 | 146.44 | 173.05 | ▲ 1.52 % |
Kimtigo | PCIE 3.0 | TP3000 | 512GB | 38.40 | 29.60 | 34.00 | ▲ 6.25 % |
Crucial | PCIE 4.0 | P3 Plus | 1024GB | 106.91 | 79.30 | 93.20 | ▲ 1.72 % |
Kingston | PCIE 4.0 | KC3000 | 512GB | 97.62 | 82.46 | 91.61 | ▼ -6.50 % |
WD | PCIE 4.0 | WD Blue SN580 | 1000GB | 129.86 | 77.77 | 102.30 | ▼ -5.38 % |
TLC 1Tb | TLC 512Gb | TLC 256Gb |
QLC 1Tb | ||
Jul. NAND Flash Wafer Contract Price updated on 7/31/2025, click here for details. |
eMMC 128GB | eMMC 64GB | eMMC 32GB |
eMMC 16GB | eMMC 8GB | eMMC 4GB |
eMMC 16GB MLC | eMMC 64GB TLC | UFS 256GB |
eMMC 8GB MLC | eMMC 32GB TLC | UFS 128GB |
3Q25 eMMC contract price updated on 7/22/2025, click here for details. |
全球SSD終端價格收集主要市場,包括北美,日本和歐盟的不同品牌和容量。