LastUpdate: 2021-01-22
項目 | 日高點 | 日低點 | 盤高點 | 盤低點 | 盤平均 | 盤漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
SLC 2Gb 256MBx8 | 1.38 | 0.90 | 1.38 | 0.90 | 1.019 | ![]() |
SLC 1Gb 128MBx8 | 1.90 | 0.68 | 1.90 | 0.68 | 0.95 | ![]() |
MLC 64Gb 8GBx8 | 3.30 | 1.94 | 3.30 | 1.94 | 2.397 | ![]() |
MLC 32Gb 4GBx8 | 3.00 | 1.90 | 3.00 | 1.90 | 1.973 | ![]() |
3D TLC 256Gb | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 2.80 | 2.879 | ![]() |
LastUpdate: 2021-01-22
項目 | 日高點 | 日低點 | 盤高點 | 盤低點 | 盤平均 | 盤漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
MicroSD 32GB C10/U1/U3 | 3.30 | 2.45 | 3.30 | 2.45 | 2.502 | ![]() |
MicroSD 16GB C10/U1 | 2.45 | 2.10 | 2.45 | 2.10 | 2.150 | ![]() |
MicroSD 32GB Ink die | 2.40 | 1.98 | 2.40 | 1.95 | 2.007 | ![]() |
MicroSD 16GB Ink die | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 1.770 | ![]() |
LastUpdate: 2020-11-30
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 均價漲跌 | 低點漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 4.35 | 4.00 | 4.20 | ![]() | ![]() |
NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 3.10 | 2.85 | 2.94 | ![]() | ![]() |
NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 2.70 | 2.40 | 2.55 | ![]() | ![]() |