NAND Flash
週一至週五現貨價格更新時間為:早盤-11:00 am,午盤- 2:40 pm,晚盤- 6:10 pm
LastUpdate 2024-12-09
項目 | 日高點 | 日低點 | 盤高點 | 盤低點 | 盤平均 | 盤漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
SLC 2Gb 256MBx8 | 1.25 | 0.58 | 1.25 | 0.58 | 0.8010 | -0.13% |
SLC 1Gb 128MBx8 | 1.68 | 0.50 | 1.68 | 0.50 | 0.7410 | -1.46% |
MLC 64Gb 8GBx8 | 4.55 | 3.85 | 4.55 | 3.85 | 4.3360 | -0.41% |
MLC 32Gb 4GBx8 | 3.40 | 2.05 | 3.40 | 2.05 | 2.2190 | 1.46% |
週一至週五現貨價格更新時間為:早盤-11:00 am,午盤- 2:40 pm,晚盤- 6:10 pm
LastUpdate 2024-12-09
項目 | 日高點 | 日低點 | 盤高點 | 盤低點 | 盤平均 | 盤漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
MicroSD 128GB | 4.80 | 3.10 | 4.80 | 3.10 | 3.875 | -1.27% |
MicroSD 64GB | 2.50 | 1.45 | 2.50 | 1.45 | 1.975 | -1.5% |
MicroSD 32GB | 1.70 | 1.25 | 1.70 | 1.25 | 1.475 | -1.34% |
MicroSD 16GB | 1.58 | 1.08 | 1.58 | 1.08 | 1.295 | -0.39% |
合約價格更新為每月一次
LastUpdate 2024-10-31
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 均價漲跌 | 低點漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 3.20 | 2.90 | 3.07 | -29.18% | -30.95% |
NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 2.80 | 2.10 | 2.39 | -20% | -26.32% |
NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 2.05 | 1.60 | 1.81 | -22.95% | -20% |