價格趨勢

DRAM 價格趨勢

DRAM Spot Price

Last Update 2025-04-28 14:40 (GMT+8)

項目 日高點 日低點 盤高點 盤低點 盤平均 盤漲跌幅
DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 6.85 4.30 6.85 4.30 5.526 -0.25 %
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 5.00 4.20 5.00 4.20 4.504 0.72 %
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 5.00 2.93 5.00 2.93 3.581 0.82 %
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 2.40 1.50 2.40 1.50 1.753 0.29 %
DDR4 8Gb (512Mx16) 3200 2.55 1.75 2.55 1.75 1.96 0.56 %
DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 1.30 0.78 1.30 0.78 0.891 0.00 %
相關報告

聯繫我們