價格趨勢

DRAM 價格趨勢

DRAM Spot Price

Last Update 2025-04-25 18:10 (GMT+8)

項目 日高點 日低點 盤高點 盤低點 盤平均 盤漲跌幅
DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 6.85 4.35 6.85 4.35 5.54 -0.07 %
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 5.00 4.15 5.00 4.15 4.472 1.04 %
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 5.00 2.90 5.00 2.90 3.552 0.68 %
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 2.40 1.47 2.40 1.47 1.748 0.40 %
DDR4 8Gb (512Mx16) 3200 2.55 1.75 2.55 1.75 1.949 0.83 %
DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 1.30 0.76 1.30 0.76 0.891 0.45 %
相關報告

聯繫我們