(未稅) Last Update 2026-03-23 18:10 (GMT+8)
(未稅) Last Update 2026-01-30 14:00 (GMT+8)
| 項目 | 盤高點 | 盤低點 | 盤平均 | 均價漲跌 | 低點漲跌 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 8GB SO-DIMM | 78.50 | 72.50 | 75.00 | ▲ 89.87 % | ▲ 95.95 % |
|
| DDR4 16GB SO-DIMM | 175.00 | 121.00 | 160.00 | ▲ 83.91 % | ▲ 146.94 % |
|
| DDR4 8GB SO-DIMM | 92.00 | 70.50 | 85.00 | ▲ 82.80 % | ▲ 176.47 % |
|
| DDR4 16Gb 2Gx8 | 27.50 | 24.50 | 26.00 | ▲ 23.81 % | ▲ 23.74 % |
|
| DDR4 8Gb 1Gx8 | 12.50 | 10.50 | 11.50 | ▲ 23.66 % | ▲ 23.53 % |
|
| DDR4 4Gb 256Mx16 | 6.00 | 4.80 | 5.50 | ▲ 22.22 % | ▲ 20.00 % |
|
| DDR3 4Gb 256Mx16 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | ▲ 25.00 % | ▲ 25.00 % |
|
| Feb. Specialty DRAM price updated on 2/26/2026, click here for details. | ||||||
(未稅) Last Update 2026-03-16 14:40 (GMT+8)
(未稅) Last Update 2026-03-16 14:40 (GMT+8)
(未稅) | LPDDR 3 32Gb | LPDDR 3 16Gb | LPDDR 3 8Gb |
| LPDDR 4 32Gb | LPDDR 4 16Gb | LPDDR 4 8Gb |
(未稅) | LPDDR5X 16GB | LPDDR5X 12GB | LPDDR5X 8GB |
| LPDDR4X 8GB | LPDDR4X 4GB | |
| 1Q26 Mobile DRAM contract price updated on 1/30/2026, click here for details. | ||
2025年第四季DRAM營收因AI帶動通用伺服器需求與合約價大漲而勁揚。原廠庫存見底且產能優先供應AI,致使供需失衡加劇,獲利顯著提升。展望2026年首季,雖屬淡季,但雲端業者積極固保貨源,預期價格漲勢將更為劇烈,製程轉進為供給擴張主力。
TrendForce為您提供一個完整的DRAM產業分析,成本分析和價格預測。