(未稅) Last Update 2026-08-27 14:40 (GMT+8)
(未稅) Last Update 2026-06-30 11:00 (GMT+8)
| 項目 | 盤高點 | 盤低點 | 盤平均 | 均價漲跌 | 低點漲跌 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 8GB SO-DIMM | 123.00 | 102.00 | 115.00 | ▲ 2.68 % | ▲ 3.03 % |
|
| DDR4 16GB SO-DIMM | 256.00 | 192.00 | 227.00 | — 0.00 % | — 0.00 % |
|
| DDR4 8GB SO-DIMM | 128.00 | 96.00 | 119.00 | — 0.00 % | — 0.00 % |
|
| DDR4 16Gb 2Gx8 | 50.00 | 39.00 | 42.00 | ▲ 5.00 % | ▲ 5.41 % |
|
| DDR4 8Gb 1Gx8 | 28.50 | 19.00 | 21.00 | ▲ 5.00 % | ▲ 5.56 % |
|
| DDR4 4Gb 256Mx16 | 15.00 | 11.50 | 13.00 | ▲ 8.33 % | ▲ 35.29 % |
|
| DDR3 4Gb 256Mx16 | 14.00 | 11.00 | 12.50 | ▲ 13.64 % | ▲ 10.00 % |
|
| Jul. Specialty DRAM price updated on 7/31/2026, click here for details. | ||||||
(未稅) Last Update 2026-08-17 14:40 (GMT+8)
(未稅) Last Update 2026-08-17 14:40 (GMT+8)
(未稅) | LPDDR 3 32Gb | LPDDR 3 16Gb | LPDDR 3 8Gb |
| LPDDR 4 32Gb | LPDDR 4 16Gb | LPDDR 4 8Gb |
(未稅) | LPDDR5X 16GB | LPDDR5X 12GB | LPDDR5X 8GB |
| LPDDR4X 8GB | LPDDR4X 4GB | |
| 3Q26 Mobile DRAM contract price updated on 8/3/2026, click here for details. | ||
全球 DRAM 廠商加速新廠建置與資本支出,新產能將於後年起分階段釋放。隨著各大原廠無塵室與裝機推進,大規模產能預計於後續數年間陸續開出,推動產業結構性供給擴張,實際位元產出仍受建廠變數與產品驗證時程影響。
TrendForce為您提供一個完整的DRAM產業分析,成本分析和價格預測。