
Last Update 2026-02-09 18:10 (GMT+8)

Last Update 2025-12-31 15:00 (GMT+8)
| 項目 | 盤高點 | 盤低點 | 盤平均 | 均價漲跌 | 低點漲跌 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 8GB SO-DIMM | 42.50 | 37.00 | 39.50 | ▲ 8.22 % | ▲ 8.82 % |
|
| DDR4 16GB SO-DIMM | 113.50 | 49.00 | 87.00 | ▲ 18.37 % | — 0.00 % |
|
| DDR4 8GB SO-DIMM | 57.00 | 25.50 | 46.50 | ▲ 19.23 % | — 0.00 % |
|
| DDR4 16Gb 2Gx8 | 22.20 | 19.80 | 21.00 | ▲ 16.67 % | ▲ 16.47 % |
|
| DDR4 8Gb 1Gx8 | 10.20 | 8.50 | 9.30 | ▲ 14.82 % | ▲ 14.87 % |
|
| DDR4 4Gb 256Mx16 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | ▲ 36.36 % | ▲ 42.86 % |
|
| DDR3 4Gb 256Mx16 | 4.50 | 3.60 | 4.00 | ▲ 48.15 % | ▲ 50.00 % |
|
| Jan. Specialty DRAM price updated on 1/30/2026, click here for details. | ||||||

Last Update 2026-02-02 14:40 (GMT+8)

Last Update 2026-02-02 14:40 (GMT+8)

| LPDDR 3 32Gb | LPDDR 3 16Gb | LPDDR 3 8Gb |
| LPDDR 4 32Gb | LPDDR 4 16Gb | LPDDR 4 8Gb |

| LPDDR5X 16GB | LPDDR5X 12GB | LPDDR5X 8GB |
| LPDDR4X 8GB | LPDDR4X 4GB | |
| 1Q26 Mobile DRAM contract price updated on 1/30/2026, click here for details. | ||
受原廠產能轉向高階與DDR5影響,一月消費型DRAM供給持續緊缺,賣方掌握議價優勢促使合約價續揚。因PC與伺服器需求熱絡排擠產能,漲勢將擴及全線產品。考量供需失衡難解,機構大幅上修首季漲幅預期,短期價格無回落空間。
TrendForce為您提供一個完整的DRAM產業分析,成本分析和價格預測。