(未稅) Last Update 2026-05-27 18:10 (GMT+8)
(未稅) Last Update 2026-03-31 14:00 (GMT+8)
| 項目 | 盤高點 | 盤低點 | 盤平均 | 均價漲跌 | 低點漲跌 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 8GB SO-DIMM | 78.50 | 72.50 | 75.00 | — 0.00 % | — 0.00 % |
|
| DDR4 16GB SO-DIMM | 175.00 | 140.00 | 170.00 | ▲ 3.03 % | ▲ 7.69 % |
|
| DDR4 8GB SO-DIMM | 92.00 | 70.50 | 85.00 | — 0.00 % | — 0.00 % |
|
| DDR4 16Gb 2Gx8 | 36.00 | 27.00 | 29.50 | — 0.00 % | — 0.00 % |
|
| DDR4 8Gb 1Gx8 | 17.00 | 11.50 | 13.00 | — 0.00 % | — 0.00 % |
|
| DDR4 4Gb 256Mx16 | 10.00 | 5.80 | 7.50 | ▲ 25.00 % | ▲ 11.54 % |
|
| DDR3 4Gb 256Mx16 | 9.00 | 7.00 | 7.50 | ▲ 36.36 % | ▲ 40.00 % |
|
| Apr. Specialty DRAM price updated on 4/30/2026, click here for details. | ||||||
(未稅) Last Update 2026-05-18 14:40 (GMT+8)
(未稅) Last Update 2026-05-18 14:40 (GMT+8)
(未稅) | LPDDR 3 32Gb | LPDDR 3 16Gb | LPDDR 3 8Gb |
| LPDDR 4 32Gb | LPDDR 4 16Gb | LPDDR 4 8Gb |
(未稅) | LPDDR5X 16GB | LPDDR5X 12GB | LPDDR5X 8GB |
| LPDDR4X 8GB | LPDDR4X 4GB | |
| 2Q26 Mobile DRAM contract price updated on 5/4/2026, click here for details. | ||
受惠人工智慧推論需求擴展至一般伺服器,帶動記憶體採購擴張。因原廠庫存觸底且產能集中高毛利產品,供給吃緊推升合約價飆漲,帶動產業營收與獲利爆發。台廠則主攻成熟製程填補空缺;原廠將藉製程轉換緩步擴產。
TrendForce為您提供一個完整的DRAM產業分析,成本分析和價格預測。