(未稅) Last Update 2026-11-05 18:10 (GMT+8)
(未稅) Last Update 2026-09-30 17:00 (GMT+8)
| 項目 | 盤高點 | 盤低點 | 盤平均 | 均價漲跌 | 低點漲跌 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 8GB SO-DIMM | 141.00 | 118.00 | 133.00 | — 0.00 % | — 0.00 % |
|
| DDR4 16GB SO-DIMM | 295.00 | 255.00 | 275.00 | ▲ 1.85 % | ▲ 4.08 % |
|
| DDR4 8GB SO-DIMM | 151.00 | 132.00 | 148.00 | ▲ 4.23 % | ▲ 5.60 % |
|
| DDR4 16Gb 2Gx8 | 61.00 | 49.00 | 52.00 | ▲ 4.00 % | ▲ 4.26 % |
|
| DDR4 8Gb 1Gx8 | 35.50 | 23.50 | 26.00 | ▲ 4.00 % | ▲ 4.44 % |
|
| DDR4 4Gb 256Mx16 | 17.00 | 14.00 | 15.50 | ▲ 1.97 % | — 0.00 % |
|
| DDR3 4Gb 256Mx16 | 16.50 | 14.00 | 15.20 | — 0.00 % | — 0.00 % |
|
| Oct. Specialty DRAM price updated on 10/30/2026, click here for details. | ||||||
(未稅) Last Update 2026-10-26 14:40 (GMT+8)
(未稅) Last Update 2026-10-26 14:40 (GMT+8)
(未稅) | LPDDR 3 32Gb | LPDDR 3 16Gb | LPDDR 3 8Gb |
| LPDDR 4 32Gb | LPDDR 4 16Gb | LPDDR 4 8Gb |
(未稅) | LPDDR5X 16GB | LPDDR5X 12GB | LPDDR5X 8GB |
| LPDDR4X 8GB | LPDDR4X 4GB | |
| 4Q26 Mobile DRAM contract price updated on 10/30/2026, click here for details. | ||
本月消費型DRAM供給仍偏緊,但年底將近、記憶體成本高漲,買方觀望致需求放緩,合約價漲幅收斂至持平小漲。現貨價自高點明顯回落,與合約價走勢脫鉤,市場氛圍轉趨悲觀;惟原廠退出消費型供應計畫不變,合約市場缺貨延續,明年仍將逐季小漲。
TrendForce為您提供一個完整的DRAM產業分析,成本分析和價格預測。