(未稅) Last Update 2026-08-03 18:10 (GMT+8)
(未稅) Last Update 2026-06-30 11:00 (GMT+8)
| 項目 | 盤高點 | 盤低點 | 盤平均 | 均價漲跌 | 低點漲跌 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 8GB SO-DIMM | 123.00 | 102.00 | 115.00 | ▲ 2.68 % | ▲ 3.03 % |
|
| DDR4 16GB SO-DIMM | 256.00 | 192.00 | 227.00 | — 0.00 % | — 0.00 % |
|
| DDR4 8GB SO-DIMM | 128.00 | 96.00 | 119.00 | — 0.00 % | — 0.00 % |
|
| DDR4 16Gb 2Gx8 | 50.00 | 39.00 | 42.00 | ▲ 5.00 % | ▲ 5.41 % |
|
| DDR4 8Gb 1Gx8 | 28.50 | 19.00 | 21.00 | ▲ 5.00 % | ▲ 5.56 % |
|
| DDR4 4Gb 256Mx16 | 15.00 | 11.50 | 13.00 | ▲ 8.33 % | ▲ 35.29 % |
|
| DDR3 4Gb 256Mx16 | 14.00 | 11.00 | 12.50 | ▲ 13.64 % | ▲ 10.00 % |
|
| Jul. Specialty DRAM price updated on 7/31/2026, click here for details. | ||||||
(未稅) Last Update 2026-07-27 14:40 (GMT+8)
(未稅) Last Update 2026-07-27 14:40 (GMT+8)
(未稅) | LPDDR 3 32Gb | LPDDR 3 16Gb | LPDDR 3 8Gb |
| LPDDR 4 32Gb | LPDDR 4 16Gb | LPDDR 4 8Gb |
(未稅) | LPDDR5X 16GB | LPDDR5X 12GB | LPDDR5X 8GB |
| LPDDR4X 8GB | LPDDR4X 4GB | |
| 3Q26 Mobile DRAM contract price updated on 8/3/2026, click here for details. | ||
PC DRAM季度合約價持續上漲但升幅收斂,買賣雙方陷入僵持。受伺服器需求擠壓影響,原廠未來產能將顯著縮減;需求端則因終端售價上揚抑制消費,筆電出貨大幅下滑。買方對價格高度敏感且積極抵制大幅調漲,惟原廠掌控議價主導權,剛性需求仍支撐價格堅挺。
DRAM合約價持續攀升,受地緣供應緊縮及未來供給預期負成長影響,原廠報價屢創新高。儘管終端成本轉嫁面臨壓力,但通路庫存偏低且補貨需求強勁,促使後續價格漲幅預估調升;現貨市場則在供需雙縮下,愈加仰賴伺服器產品支撐。