(未稅) Last Update 2026-05-04 14:40 (GMT+8)
(未稅) Last Update 2026-03-31 14:00 (GMT+8)
| 項目 | 盤高點 | 盤低點 | 盤平均 | 均價漲跌 | 低點漲跌 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 8GB SO-DIMM | 78.50 | 72.50 | 75.00 | — 0.00 % | — 0.00 % |
|
| DDR4 16GB SO-DIMM | 175.00 | 140.00 | 170.00 | ▲ 3.03 % | ▲ 7.69 % |
|
| DDR4 8GB SO-DIMM | 92.00 | 70.50 | 85.00 | — 0.00 % | — 0.00 % |
|
| DDR4 16Gb 2Gx8 | 36.00 | 27.00 | 29.50 | — 0.00 % | — 0.00 % |
|
| DDR4 8Gb 1Gx8 | 17.00 | 11.50 | 13.00 | — 0.00 % | — 0.00 % |
|
| DDR4 4Gb 256Mx16 | 10.00 | 5.80 | 7.50 | ▲ 25.00 % | ▲ 11.54 % |
|
| DDR3 4Gb 256Mx16 | 9.00 | 7.00 | 7.50 | ▲ 36.36 % | ▲ 40.00 % |
|
| Apr. Specialty DRAM price updated on 4/30/2026, click here for details. | ||||||
(未稅) Last Update 2026-04-27 14:40 (GMT+8)
(未稅) Last Update 2026-04-27 14:40 (GMT+8)
(未稅) | LPDDR 3 32Gb | LPDDR 3 16Gb | LPDDR 3 8Gb |
| LPDDR 4 32Gb | LPDDR 4 16Gb | LPDDR 4 8Gb |
(未稅) | LPDDR5X 16GB | LPDDR5X 12GB | LPDDR5X 8GB |
| LPDDR4X 8GB | LPDDR4X 4GB | |
| 2Q26 Mobile DRAM contract price updated on 5/4/2026, click here for details. | ||
PC DRAM本季合約價續漲但動能已較前期收斂。因高昂成本衝擊終端電腦換機需求,出貨展望遭下修。供應商提早報價且不再輪番喊漲,使商談氣氛降溫並脫離極端賣方市場。現貨端因庫存充足轉趨盤整,長約則顯示未來價格將維持緩漲共識。
受供給緊縮影響,PC DRAM合約價劇烈飆漲,下季報價提早啟動。整機成本上揚衝擊終端需求。原廠優先供貨品牌廠使長約門檻提高;但通路需求疲軟導致現貨價轉跌,呈現合約與現貨價分歧趨勢。