(未稅) Last Update 2026-11-02 18:10 (GMT+8)
(未稅) Last Update 2026-09-30 17:00 (GMT+8)
| 項目 | 盤高點 | 盤低點 | 盤平均 | 均價漲跌 | 低點漲跌 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 8GB SO-DIMM | 141.00 | 118.00 | 133.00 | — 0.00 % | — 0.00 % |
|
| DDR4 16GB SO-DIMM | 295.00 | 255.00 | 275.00 | ▲ 1.85 % | ▲ 4.08 % |
|
| DDR4 8GB SO-DIMM | 151.00 | 132.00 | 148.00 | ▲ 4.23 % | ▲ 5.60 % |
|
| DDR4 16Gb 2Gx8 | 61.00 | 49.00 | 52.00 | ▲ 4.00 % | ▲ 4.26 % |
|
| DDR4 8Gb 1Gx8 | 35.50 | 23.50 | 26.00 | ▲ 4.00 % | ▲ 4.44 % |
|
| DDR4 4Gb 256Mx16 | 17.00 | 14.00 | 15.50 | ▲ 1.97 % | — 0.00 % |
|
| DDR3 4Gb 256Mx16 | 16.50 | 14.00 | 15.20 | — 0.00 % | — 0.00 % |
|
| Oct. Specialty DRAM price updated on 10/30/2026, click here for details. | ||||||
(未稅) Last Update 2026-10-26 14:40 (GMT+8)
(未稅) Last Update 2026-10-26 14:40 (GMT+8)
(未稅) | LPDDR 3 32Gb | LPDDR 3 16Gb | LPDDR 3 8Gb |
| LPDDR 4 32Gb | LPDDR 4 16Gb | LPDDR 4 8Gb |
(未稅) | LPDDR5X 16GB | LPDDR5X 12GB | LPDDR5X 8GB |
| LPDDR4X 8GB | LPDDR4X 4GB | |
| 4Q26 Mobile DRAM contract price updated on 10/30/2026, click here for details. | ||
PC DRAM第四季合約價持續上漲但漲幅收斂,商談氣氛僵持。需求端筆電出貨下滑、庫存墊高,二線OEM擴大貼牌機種並轉用降規顆粒,下修明年提貨;供給端原廠縮減PC DRAM並轉向伺服器,供不應求格局延續,後續報價仍具上行空間。
記憶體合約價平穩,預期後續漲幅將擴大。供應端因韓系與台系原廠轉產伺服器應用,導致PC規格顆粒極度稀缺,二手市場供給亦受限。需求端受惠晶片供給改善與通路備貨帶動出貨優於預期,系統廠積極拉貨累積庫存並調配成本,賣方市場態勢明確。