(未稅) Last Update 2026-02-13 18:10 (GMT+8)
(未稅) Last Update 2025-12-31 15:00 (GMT+8)
| 項目 | 盤高點 | 盤低點 | 盤平均 | 均價漲跌 | 低點漲跌 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 8GB SO-DIMM | 42.50 | 37.00 | 39.50 | ▲ 8.22 % | ▲ 8.82 % |
|
| DDR4 16GB SO-DIMM | 113.50 | 49.00 | 87.00 | ▲ 18.37 % | — 0.00 % |
|
| DDR4 8GB SO-DIMM | 57.00 | 25.50 | 46.50 | ▲ 19.23 % | — 0.00 % |
|
| DDR4 16Gb 2Gx8 | 22.20 | 19.80 | 21.00 | ▲ 16.67 % | ▲ 16.47 % |
|
| DDR4 8Gb 1Gx8 | 10.20 | 8.50 | 9.30 | ▲ 14.82 % | ▲ 14.87 % |
|
| DDR4 4Gb 256Mx16 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | ▲ 36.36 % | ▲ 42.86 % |
|
| DDR3 4Gb 256Mx16 | 4.50 | 3.60 | 4.00 | ▲ 48.15 % | ▲ 50.00 % |
|
| Jan. Specialty DRAM price updated on 1/30/2026, click here for details. | ||||||
(未稅) Last Update 2026-02-02 14:40 (GMT+8)
(未稅) Last Update 2026-02-02 14:40 (GMT+8)
(未稅) | LPDDR 3 32Gb | LPDDR 3 16Gb | LPDDR 3 8Gb |
| LPDDR 4 32Gb | LPDDR 4 16Gb | LPDDR 4 8Gb |
(未稅) | LPDDR5X 16GB | LPDDR5X 12GB | LPDDR5X 8GB |
| LPDDR4X 8GB | LPDDR4X 4GB | |
| 1Q26 Mobile DRAM contract price updated on 1/30/2026, click here for details. | ||
多數smartphone品牌尚未正式啟動1Q26 mobile DRAM議價,但從其他市場訊號來看,本季漲勢將延續且強度高於前一季。目前美系客戶己率先完成議價,中系客戶預計年後抵定。整體DRAM市場供給持續緊俏,各產品的獲利能力將成為資源取得與否的關鍵。終端方面,記憶體漲價導致smartphone、notebook出貨下滑與換機週期延長。在高成本環境下,品牌必須重新思考對策因應,以控制BOM成本與維持售價競爭力。
記憶體價格在2026年第一季持續強勁上漲,BOM成本壓力瀕臨臨界點 。品牌商被迫凍結降價並縮減規格配置,終端銷售預期面臨嚴峻挑戰。