(未稅) Last Update 2026-03-12 18:10 (GMT+8)
(未稅) Last Update 2026-01-30 14:00 (GMT+8)
| 項目 | 盤高點 | 盤低點 | 盤平均 | 均價漲跌 | 低點漲跌 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 8GB SO-DIMM | 78.50 | 72.50 | 75.00 | ▲ 89.87 % | ▲ 95.95 % |
|
| DDR4 16GB SO-DIMM | 175.00 | 121.00 | 160.00 | ▲ 83.91 % | ▲ 146.94 % |
|
| DDR4 8GB SO-DIMM | 92.00 | 70.50 | 85.00 | ▲ 82.80 % | ▲ 176.47 % |
|
| DDR4 16Gb 2Gx8 | 27.50 | 24.50 | 26.00 | ▲ 23.81 % | ▲ 23.74 % |
|
| DDR4 8Gb 1Gx8 | 12.50 | 10.50 | 11.50 | ▲ 23.66 % | ▲ 23.53 % |
|
| DDR4 4Gb 256Mx16 | 6.00 | 4.80 | 5.50 | ▲ 22.22 % | ▲ 20.00 % |
|
| DDR3 4Gb 256Mx16 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | ▲ 25.00 % | ▲ 25.00 % |
|
| Feb. Specialty DRAM price updated on 2/26/2026, click here for details. | ||||||
(未稅) Last Update 2026-03-02 14:40 (GMT+8)
(未稅) Last Update 2026-03-02 14:40 (GMT+8)
(未稅) | LPDDR 3 32Gb | LPDDR 3 16Gb | LPDDR 3 8Gb |
| LPDDR 4 32Gb | LPDDR 4 16Gb | LPDDR 4 8Gb |
(未稅) | LPDDR5X 16GB | LPDDR5X 12GB | LPDDR5X 8GB |
| LPDDR4X 8GB | LPDDR4X 4GB | |
| 1Q26 Mobile DRAM contract price updated on 1/30/2026, click here for details. | ||
本季PC DRAM合約價飆升,漲幅較前期顯著擴大。雖筆電全年出貨預估遭下修,但整機漲價預期推升短期通路需求,導致品牌廠庫存下滑並轉向模組廠搶貨。原廠報價一致走高,且優先供貨給品牌廠,導致對模組廠供給受限,推動顆粒合約價延續強勁漲勢,現貨市況則暫時盤整。
受限於原廠供給緊缺,首季PC DRAM合約價呈現倍數級暴漲,且DDR4漲幅超越DDR5。儘管筆電整機漲價抑制了全年出貨預期,但在庫存水位偏低與新平台需求支撐下,合約價展望獲大幅上修。主要原廠採取策略性延後報價,整體市況維持強勁多頭格局。