(未稅) Last Update 2026-09-08 18:10 (GMT+8)
(未稅) Last Update 2026-07-31 15:00 (GMT+8)
| 項目 | 盤高點 | 盤低點 | 盤平均 | 均價漲跌 | 低點漲跌 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 8GB SO-DIMM | 138.00 | 116.00 | 130.00 | ▲ 13.04 % | ▲ 13.73 % |
|
| DDR4 16GB SO-DIMM | 285.00 | 235.00 | 265.00 | ▲ 16.74 % | ▲ 22.40 % |
|
| DDR4 8GB SO-DIMM | 145.00 | 118.00 | 139.00 | ▲ 16.81 % | ▲ 22.92 % |
|
| DDR4 16Gb 2Gx8 | 57.00 | 45.00 | 48.00 | ▲ 14.29 % | ▲ 15.39 % |
|
| DDR4 8Gb 1Gx8 | 33.00 | 21.50 | 24.00 | ▲ 14.29 % | ▲ 13.16 % |
|
| DDR4 4Gb 256Mx16 | 16.50 | 12.00 | 14.50 | ▲ 11.54 % | ▲ 4.35 % |
|
| DDR3 4Gb 256Mx16 | 16.50 | 12.00 | 14.50 | ▲ 16.00 % | ▲ 9.09 % |
|
| Aug. Specialty DRAM price updated on 8/31/2026, click here for details. | ||||||
(未稅) Last Update 2026-08-31 14:40 (GMT+8)
(未稅) Last Update 2026-08-31 14:40 (GMT+8)
(未稅) | LPDDR 3 32Gb | LPDDR 3 16Gb | LPDDR 3 8Gb |
| LPDDR 4 32Gb | LPDDR 4 16Gb | LPDDR 4 8Gb |
(未稅) | LPDDR5X 16GB | LPDDR5X 12GB | LPDDR5X 8GB |
| LPDDR4X 8GB | LPDDR4X 4GB | |
| 3Q26 Mobile DRAM contract price updated on 8/3/2026, click here for details. | ||
原廠拉升報價與終端出貨微幅回溫,帶動PC DRAM合約價持續走揚。考量未來產能排擠導致供給緊縮,系統廠積極提前備貨拉高庫存,並透過降規策略因應成本壓力。同時,供需失衡促使現貨行情居高不下,供應商亦啟動長期供貨協議以提升未來訂單能見度。
PC DRAM季度合約價持續上漲但升幅收斂,買賣雙方陷入僵持。受伺服器需求擠壓影響,原廠未來產能將顯著縮減;需求端則因終端售價上揚抑制消費,筆電出貨大幅下滑。買方對價格高度敏感且積極抵制大幅調漲,惟原廠掌控議價主導權,剛性需求仍支撐價格堅挺。