DRAM (Index)
週一至週五現貨價格更新時間為:早盤-11:00 am,午盤- 2:40 pm,晚盤- 6:10 pm
LastUpdate: 2021-04-16
項目 | 日高點 | 日低點 | 盤高點 | 盤低點 | 盤平均 | 盤漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
DDR4 8G (1G*8) 2400 Mbps | 4.60 | 4.20 | 4.60 | 4.20 | 4.375 | ![]() |
DDR4 4G (512M*8) 2400 Mbps | 4.20 | 2.65 | 4.20 | 2.65 | 3.360 | ![]() |
DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866Mbps | 3.95 | 2.70 | 3.95 | 2.70 | 3.391 | ![]() |
DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 2.40 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | 2.100 | ![]() |
DDR3 4Gb 256Mx16 1600/1866Mbps | 3.55 | 3.15 | 3.60 | 3.15 | 3.399 | ![]() |
DDR3 2Gb 256Mx8 1600/1866Mbps | 4.20 | 2.55 | 4.20 | 2.55 | 3.008 | ![]() |
合約價格更新為每月一次
LastUpdate: 2021-02-26
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 均價漲跌 | 低點漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
DDR4 8Gb 1Gx8 | 3.03 | 2.98 | 3.00 | ![]() | ![]() |
DDR4 4Gb 256M*16 | 1.99 | 1.65 | 1.78 | ![]() | ![]() |
DDR3 4Gb 256M*16 | 1.90 | 1.58 | 1.73 | ![]() | ![]() |
DDR3 2Gb 128M*16 | 1.40 | 1.08 | 1.22 | ![]() | ![]() |