價格趨勢

DRAM 價格趨勢

DRAM Spot Price

Last Update 2025-04-29 18:10 (GMT+8)

項目 日高點 日低點 盤高點 盤低點 盤平均 盤漲跌幅
DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 6.85 4.30 6.85 4.30 5.526 0.00 %
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 5.00 4.20 5.00 4.25 4.537 0.73 %
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 5.00 2.95 5.00 3.15 3.698 3.27 %
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 2.60 1.50 2.60 1.60 1.804 2.91 %
DDR4 8Gb (512Mx16) 3200 2.65 1.75 2.65 1.78 2.004 2.14 %
DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 1.30 0.78 1.30 0.78 0.891 0.00 %
相關報告

聯繫我們