
Last Update 2026-02-02 18:10 (GMT+8)

Last Update 2025-12-31 15:00 (GMT+8)
| 項目 | 盤高點 | 盤低點 | 盤平均 | 均價漲跌 | 低點漲跌 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 8GB SO-DIMM | 42.50 | 37.00 | 39.50 | ▲ 8.22 % | ▲ 8.82 % |
|
| DDR4 16GB SO-DIMM | 113.50 | 49.00 | 87.00 | ▲ 18.37 % | — 0.00 % |
|
| DDR4 8GB SO-DIMM | 57.00 | 25.50 | 46.50 | ▲ 19.23 % | — 0.00 % |
|
| DDR4 16Gb 2Gx8 | 22.20 | 19.80 | 21.00 | ▲ 16.67 % | ▲ 16.47 % |
|
| DDR4 8Gb 1Gx8 | 10.20 | 8.50 | 9.30 | ▲ 14.82 % | ▲ 14.87 % |
|
| DDR4 4Gb 256Mx16 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | ▲ 36.36 % | ▲ 42.86 % |
|
| DDR3 4Gb 256Mx16 | 4.50 | 3.60 | 4.00 | ▲ 48.15 % | ▲ 50.00 % |
|
| Jan. Specialty DRAM price updated on 1/30/2026, click here for details. | ||||||

Last Update 2026-01-26 14:40 (GMT+8)

Last Update 2026-01-26 14:40 (GMT+8)

| LPDDR 3 32Gb | LPDDR 3 16Gb | LPDDR 3 8Gb |
| LPDDR 4 32Gb | LPDDR 4 16Gb | LPDDR 4 8Gb |

| LPDDR5(X) 16GB | uMCP LPDDR4X 128GB+64Gb | eMCP LPDDR4X 64GB+32Gb |
| LPDDR5(X) 12GB | uMCP LPDDR4X 128GB+32Gb | eMCP LPDDR4X 32GB+24Gb |
| 1Q26 Mobile DRAM contract price updated on 1/30/2026, click here for details. | ||
受限於原廠供給緊缺,首季PC DRAM合約價呈現倍數級暴漲,且DDR4漲幅超越DDR5。儘管筆電整機漲價抑制了全年出貨預期,但在庫存水位偏低與新平台需求支撐下,合約價展望獲大幅上修。主要原廠採取策略性延後報價,整體市況維持強勁多頭格局。
2025年末PC DRAM合約價展現強勁漲勢,漲幅顯著擴大。原廠因產能吃緊實施策略性供貨,優先滿足戰略客戶,導致依賴模組廠之OEM成本結構大幅墊高。漲價預期驅動備貨需求,賣方市場確立下,預估下一季度價格漲勢將進一步加速,庫存水位呈兩極化發展。