Last Update 2025-09-08 14:40 (GMT+8)
Last Update 2025-07-31 09:00 (GMT+8)
Last Update 2025-09-08 14:40 (GMT+8)
Last Update 2025-09-08 14:40 (GMT+8)
Last Update 2025-07-24 10:00 (GMT+8)
項目 | 高點 | 低點 | 均價 |
---|---|---|---|
1TB-mSATA/M.2 TLC PCIe-Value Grade | 73.00 | 69.00 | 71.10 |
512GB-mSATA/M.2 TLC PCIe-Value Grade | 44.00 | 40.50 | 41.80 |
256GB-mSATA/M.2 TLC PCIe-Value Grade | 31.50 | 28.00 | 29.50 |
3Q25 PC-Client OEM SSD Contract Price updated on 7/24/2025, click here for details. |
Last Update 2025-09-12 13:30 (GMT+8)
品牌 | 規格 | 系列 | 容量 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADATA | PCIE 4.0 | LEGEND 860 | 2000GB | 185.59 | 143.50 | 161.20 | ▼ -3.70 % |
Kimtigo | PCIE 3.0 | TP3000 | 512GB | 38.40 | 29.60 | 34.00 | — 0.00 % |
Crucial | PCIE 4.0 | P3 Plus | 1024GB | 107.19 | 75.07 | 91.77 | ▼ -0.05 % |
Kingston | PCIE 4.0 | KC3000 | 512GB | 97.31 | 80.98 | 89.79 | ▼ -1.05 % |
WD | PCIE 4.0 | WD Blue SN580 | 1000GB | 116.44 | 98.20 | 105.96 | ▼ -2.78 % |
TLC 1Tb | TLC 512Gb | TLC 256Gb |
QLC 1Tb | ||
Aug. NAND Flash Wafer Contract Price updated on 8/29/2025, click here for details. |
eMMC 128GB | eMMC 64GB | eMMC 32GB |
eMMC 16GB | eMMC 8GB | eMMC 4GB |
eMMC 16GB MLC | eMMC 64GB TLC | UFS 256GB |
eMMC 8GB MLC | eMMC 32GB TLC | UFS 128GB |
3Q25 eMMC contract price updated on 7/22/2025, click here for details. |
全球SSD終端價格收集主要市場,包括北美,日本和歐盟的不同品牌和容量。