EnergyTrend通過對太陽能產業供應鏈上的各大供應商和採購商開展交叉調研來提供關鍵光伏元件的每週現貨價格。EnergyTrend 能採用合約價的以往歷史資料進行快速深入的市場分析,從而為尊貴的客戶提供價格趨勢和市場情報。
LastUpdate: 2021-02-24
多晶矽 (Per KG) | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅 |
多晶用料 (RMB) | 60 | 57 | 58 | ![]() |
單晶用料 (RMB) | 95 | 92 | 93 | ![]() |
非中國區多晶矽 (USD) | 12.326 | 10.272 | 10.957 | ![]() |
全球多晶矽 (USD) | 13.011 | 7.807 | 11.813 | ![]() |
LastUpdate: 2021-02-24
矽晶圓 (PER Pcs.) | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅 |
多晶矽晶圓 - 金剛線 157mm (RMB) | 1.51 | 1.28 | 1.41 | ![]() |
多晶矽晶圓 - 金剛線 157mm (USD) | 0.21 | 0.176 | 0.193 | ![]() |
G1 單晶矽晶圓 - 158.75mm/175μm (RMB) | 3.3 | 3.23 | 3.25 | ![]() |
G1 單晶矽晶圓 - 158.75mm/175μm (USD) | 0.441 | 0.423 | 0.425 | ![]() |
M6 單晶矽晶圓 - 166mm/175μm (RMB) | 3.4 | 3.3 | 3.35 | ![]() |
M6 單晶矽晶圓 - 166mm/175μm (USD) | 0.44 | 0.435 | 0.438 | ![]() |
M10 單晶矽晶圓 - 182mm/175μm (RMB) | 4.08 | 4.08 | 4.08 | ![]() |
G12 單晶矽晶圓 - 210mm/175μm (RMB) | 5.72 | 5.72 | 5.72 | ![]() |
LastUpdate: 2021-02-24
電池片 (Per Watt) | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅 |
多晶電池片-金剛線 157mm/>18.6% (RMB) | 0.57 | 0.52 | 0.53 | ![]() |
多晶電池片-金剛線 157mm/>18.6% (USD) | 0.095 | 0.071 | 0.073 | ![]() |
G1 雙面單晶PERC電池片 >22.1% (RMB) | 0.91 | 0.88 | 0.89 | ![]() |
G1 雙面單晶PERC電池片 >22.1% (USD) | 0.15 | 0.119 | 0.12 | ![]() |
G1 單晶PERC電池片 >21.7% (RMB) | 0.91 | 0.88 | 0.89 | ![]() |
G1 單晶PERC電池片 >21.7% (USD) | 0.15 | 0.119 | 0.12 | ![]() |
M6 單晶PERC電池片 >21.7% (RMB) | 0.9 | 0.82 | 0.83 | ![]() |
M6 單晶PERC電池片 >21.7% (USD) | 0.152 | 0.116 | 0.121 | ![]() |
M10 單晶PERC電池片 > 21.7% (RMB) | 0.94 | 0.9 | 0.91 | ![]() |
G12 單晶PERC電池片 > 21.7% (RMB) | 0.95 | 0.91 | 0.92 | ![]() |
LastUpdate: 2021-02-24
模組 (Per Watt) | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅 |
275-280/330-335W 多晶模組 (RMB) | 1.38 | 1.27 | 1.33 | ![]() |
275-280/330-335W 多晶模組 (USD) | 0.28 | 0.172 | 0.18 | ![]() |
325-335/395-405W 單晶PERC模組 (RMB) | 1.68 | 1.52 | 1.58 | ![]() |
325-335/395-405W 單晶PERC模組 (USD) | 0.35 | 0.209 | 0.212 | ![]() |
355-365/425-435W 單晶PERC模組 (RMB) | 1.7 | 1.63 | 1.67 | ![]() |
355-365/425-435W 單晶PERC模組 (USD) | 0.36 | 0.222 | 0.226 | ![]() |
182mm 單面單晶PERC模組 (RMB) | 1.73 | 1.64 | 1.66 | ![]() |
210mm 單面單晶PERC模組 (USD) | 1.73 | 1.64 | 1.66 | ![]() |