新能源研究處通過對太陽能產業供應鏈上的各大供應商和採購商開展交叉調研來提供關鍵光伏元件的每週現貨價格。新能源研究處能採用合約價的以往歷史資料進行快速深入的市場分析,從而為尊貴的客戶提供價格趨勢和市場情報。
LastUpdate 2022-07-06
多晶矽 (Per KG) | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅 |
單晶用料 (RMB) | 295 | 280 | 290 | ![]() |
非中國區多晶矽 (USD) | 38.822 | 37.243 | 38.154 | ![]() |
LastUpdate 2022-07-06
矽晶圓 (PER Pcs.) | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅 |
多晶矽晶圓 - 金剛線 157mm (RMB) | 3.35 | 3.15 | 3.2 | ![]() |
多晶矽晶圓 - 金剛線 157mm (USD) | 0.469 | 0.44 | 0.445 | ![]() |
M10 單晶矽晶圓 - 182mm/165μm (RMB) | 7.3 | 7 | 7.25 | ![]() |
G12 單晶矽晶圓 - 210mm/160μm (RMB) | 9.65 | 9.5 | 9.55 | ![]() |
LastUpdate 2022-07-06
電池片 (Per Watt) | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅 |
多晶電池片-金剛線 157mm (RMB) | 0.97 | 0.86 | 0.9 | ![]() |
多晶電池片-金剛線 157mm (USD) | 0.126 | 0.114 | 0.12 | ![]() |
M6 單晶PERC電池片 (RMB) | 1.24 | 1.19 | 1.22 | ![]() |
M6 單晶PERC電池片 (USD) | 0.196 | 0.16 | 0.18 | ![]() |
M10 單晶PERC電池片 (RMB) | 1.28 | 1.24 | 1.26 | ![]() |
G12 單晶PERC電池片 (RMB) | 1.24 | 1.18 | 1.21 | ![]() |
LastUpdate 2022-07-06
模組 (Per Watt) | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅 |
275-280/330-335W 多晶模組 (RMB) | 1.8 | 1.67 | 1.73 | ![]() |
275-280/330-335W 多晶模組 (USD) | 0.28 | 0.23 | 0.235 | ![]() |
355-365/430-440W 單晶PERC模組 (RMB) | 1.92 | 1.85 | 1.88 | ![]() |
355-365/430-440W 單晶PERC模組 (USD) | 0.289 | 0.255 | 0.265 | ![]() |
182mm 單面單晶PERC模組 (RMB) | 1.95 | 1.9 | 1.93 | ![]() |
210mm 單面單晶PERC模組 (RMB) | 1.98 | 1.92 | 1.93 | ![]() |
LastUpdate 2022-07-06
光伏玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅 |
2.0mm鍍膜 (RMB) | 23 | 22 | 22.5 | ![]() |
3.2mm鍍膜 (RMB) | 29 | 28 | 28.5 | ![]() |